<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Télécoms et Innovation</title>
	<atom:link href="http://telecom.sia-conseil.com/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://telecom.sia-conseil.com</link>
	<description>Le Portail Télécom et Média de Sia Conseil</description>
	<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 11:49:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Méthode d’attribution des bandes de fréquences 3G : du sur-mesure pour Free</title>
		<link>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/reseaux/100314-009-methode-d%e2%80%99attribution-des-bandes-de-frequences-3g-du-sur-mesure-pour-free</link>
		<comments>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/reseaux/100314-009-methode-d%e2%80%99attribution-des-bandes-de-frequences-3g-du-sur-mesure-pour-free#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 11:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe Telecoms &#38; Innovation</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>

		<category><![CDATA[Réseaux et Infrastructures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telecom.sia-conseil.com/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[





Le 25 février dernier, l’ARCEP a lancé l’appel à candidatures pour l’attribution des deux blocs de fréquences 3G de 5 MHz et de 4,8 MHz encore disponibles dans la bande 2,1 GHz.






Le bloc initial  disponible de 14,8 MHz a été fragmenté en trois blocs. Un premier appel à candidature pour le premier bloc de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/reseaux/100314-009-methode-d%e2%80%99attribution-des-bandes-de-frequences-3g-du-sur-mesure-pour-free/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;iPad, une révolution ?</title>
		<link>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/terminaux/100205-008lipad-une-revolution</link>
		<comments>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/terminaux/100205-008lipad-une-revolution#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 21:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe Telecoms &#38; Innovation</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>

		<category><![CDATA[Terminaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telecom.sia-conseil.com/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[




Lors de la dernière célèbre Keynote à San Francisco le 27 janvier dernier, le PDG d&#8217;Apple, Steve Jobs, a présenté le dernier produit de la marque, une tablette tactile multifonctions baptisée &#8220;iPad&#8221;.  Attendue depuis près d’un an, cette tablette a été savamment gardée secrète afin de créer le buzz. Peut-elle, comme le prétend Steve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/terminaux/100205-008lipad-une-revolution/feed</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://telecom.sia-conseil.com/wp-content/Upload/Presse/ipad.mp3" length="7190359" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Lancement du concours Génération Mobilité</title>
		<link>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/dossiers/lancement-du-concours-generation-mobilite</link>
		<comments>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/dossiers/lancement-du-concours-generation-mobilite#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 21:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe Telecoms &#38; Innovation</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dossiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telecom.sia-conseil.com/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[








Pour la première fois, Sia Conseil, en partenariat avec Orange vous propose de participer au concours étudiant “Génération Mobilité” qui récompensera neuf articles visionnaires et originaux de type journalistique sur le thème de la mobilité et du nomadisme numériques.
Cet évènement est une occasion unique de contribuer aux débats sur les innovations technologiques de demain et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/dossiers/lancement-du-concours-generation-mobilite/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sia Conseil lance un plan de recrutement de 50 à 60 consultants pour 2010</title>
		<link>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/editorial/sia-conseil-lance-un-plan-de-recrutement-de-50-a-60-consultants-pour-2010</link>
		<comments>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/editorial/sia-conseil-lance-un-plan-de-recrutement-de-50-a-60-consultants-pour-2010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 09:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe Telecoms &#38; Innovation</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telecom.sia-conseil.com/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[




Après 35 recrutements réalisés en 2009, Sia Conseil lance un plan de recrutement de 50 à 60 consultants pour 2010.




Paris, le 17 Décembre 2009,
Sia Conseil, cabinet de conseil en stratégie opérationnelle d’origine française fondé en 1999, compte désormais 240 consultants de haut niveau, répartis dans 7 bureaux en Europe et au Moyen-Orient.
Dans une conjoncture difficile, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/editorial/sia-conseil-lance-un-plan-de-recrutement-de-50-a-60-consultants-pour-2010/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7, plus qu’un remplaçant de Vista</title>
		<link>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/services-et-produits/windows-7-plus-qu%e2%80%99un-remplacant-de-vista-2</link>
		<comments>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/services-et-produits/windows-7-plus-qu%e2%80%99un-remplacant-de-vista-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 09:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe Telecoms &#38; Innovation</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>

		<category><![CDATA[Services et Produits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telecom.sia-conseil.com/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[






3 ans après la sortie de Windows Vista, Microsoft commercialise aujourd&#8217;hui la nouvelle version de son système d&#8217;exploitation. Avec Windows 7, Microsoft a revu en profondeur sa copie et s&#8217;adapte aux mutations profondes du marché des systèmes d&#8217;exploitation et des PC. Cet article revient sur les événements majeurs de ces deux dernières années et qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/services-et-produits/windows-7-plus-qu%e2%80%99un-remplacant-de-vista-2/feed</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://telecom.sia-conseil.com/wp-content/Upload/Presse/Dubreuil_Windows7_RC.wav" length="7915774" type="audio/x-wav" />
		</item>
		<item>
		<title>Box Internet et décodeur TV : une consommation électrique excessive</title>
		<link>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/reseaux/091013-10-box-internet-et-decodeur-tv-une-consommation-electrique-excessive</link>
		<comments>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/reseaux/091013-10-box-internet-et-decodeur-tv-une-consommation-electrique-excessive#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 17:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe Telecoms &#38; Innovation</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>

		<category><![CDATA[Réseaux et Infrastructures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telecom.sia-conseil.com/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[



Le profil de consommation d’électricité des particuliers est en constante évolution. Récemment, les appareils électroniques se sont multipliés dans les foyers : cadres photos électroniques, lapins communicants, appareils domotiques, chargeurs de portables, etc. La facture « informatique et audiovisuel » d’un foyer français, estimée à 300 € annuels par l’Ademe en 2007, a plus que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/reseaux/091013-10-box-internet-et-decodeur-tv-une-consommation-electrique-excessive/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Grenelle des antennes</title>
		<link>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/uncategorized/grenelle-des-antennes</link>
		<comments>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/uncategorized/grenelle-des-antennes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 07:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe Telecoms &#38; Innovation</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telecom.sia-conseil.com/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[



Pour la première fois, une étude réalisée par le cabinet en stratégie Sia Conseil a chiffré le coût d’un éventuel abaissement des seuils d’émission des antennes à 0,6 V/m. 
Cette étude a pour but d’exposer les enjeux potentiellement induits par le Grenelle des Antennes et leurs impacts technico-économiques.




Elle porte sur l’étude des antennes relais et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/uncategorized/grenelle-des-antennes/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Best of : Quelles conclusions tirer du GSMA World Congress ?</title>
		<link>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/terminaux/090826-08-best-of-quelles-conclusions-tirees</link>
		<comments>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/terminaux/090826-08-best-of-quelles-conclusions-tirees#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 19:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe Telecoms &#38; Innovation</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reportages]]></category>

		<category><![CDATA[Terminaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telecom.sia-conseil.com/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[







Durant l’été, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir certains articles “à succès” publiés cette année sur le blog Télécoms &#038; Médias.
 Dans un contexte mondial morose,  quelles conclusions tirer du GSMA World Congress ? La tendance globale de l’édition 2009 du plus grand salon des télécommunications est le basculement vers le contenu 




 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/terminaux/090826-08-best-of-quelles-conclusions-tirees/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Best of : l&#8217;iPhone 3G, une nouvelle vague de fonctionnalités</title>
		<link>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/terminaux/090819-07-best-of-liphone-3g-une-nouvelle-vague-de-fonctionnalites</link>
		<comments>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/terminaux/090819-07-best-of-liphone-3g-une-nouvelle-vague-de-fonctionnalites#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 20:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe Telecoms &#38; Innovation</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>

		<category><![CDATA[Terminaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telecom.sia-conseil.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[


Durant l’été, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir certains articles “à succès” publiés cette année sur le blog Télécoms &#038; Médias.
 Avec 5 millions de mobiles vendus, l’iPhone 3G connaît un véritable succès. Les attentes étaient fortes pour cette nouvelle version, la première génération avait crée une véritable passion autour de son interface révolutionnaire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/terminaux/090819-07-best-of-liphone-3g-une-nouvelle-vague-de-fonctionnalites/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Best of : La télévision en 3 dimensions bientôt sur vos écrans</title>
		<link>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/terminaux/090812-06-best-of-la-television-en-3-dimensions-bientot-sur-vos-ecrans</link>
		<comments>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/terminaux/090812-06-best-of-la-television-en-3-dimensions-bientot-sur-vos-ecrans#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 20:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe Telecoms &#38; Innovation</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>

		<category><![CDATA[Terminaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telecom.sia-conseil.com/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[






Durant l’été, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir certains articles “à succès” publiés cette année sur le blog Télécoms &#038; Médias.
Après la couleur, le numérique et la Haute Définition, la télévision devrait prochainement s’inviter dans nos salons en trois dimensions. Pour le moment, c’est davantage dans les grands salons (professionnels) que la nouvelle technologie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/terminaux/090812-06-best-of-la-television-en-3-dimensions-bientot-sur-vos-ecrans/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Best of : La convergence média, une stratégie multi-support</title>
		<link>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/services-et-produits/090805-05best-of-la-convergence-media</link>
		<comments>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/services-et-produits/090805-05best-of-la-convergence-media#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 19:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe Telecoms &#38; Innovation</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>

		<category><![CDATA[Services et Produits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telecom.sia-conseil.com/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[



Durant l’été, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir certains articles “à succès” publiés cette année sur le blog Télécoms &#038; Médias.
Internet occupe une place de plus en plus importante dans le paysage médiatique français. Plus que la montée en puissance d’un simple média concurrent, le développement du Web entraîne une mutation profonde



de l’industrie des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/services-et-produits/090805-05best-of-la-convergence-media/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Best of : Revu et corrigé avec Stéphane Dubreuil</title>
		<link>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/acteurs/090730-05-best-of-revu-et-corrige-avec-stephane-dubreuil</link>
		<comments>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/acteurs/090730-05-best-of-revu-et-corrige-avec-stephane-dubreuil#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 08:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe Telecoms &#38; Innovation</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acteurs]]></category>

		<category><![CDATA[Interviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telecom.sia-conseil.com/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[






Durant l’été, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir certains articles “à succès” publiés cette année sur le blog Télécoms &#038; Médias. 
Samedi 2 mai, Stéphane Dubreuil, Directeur Télécom et Médias de Sia Conseil, était l&#8217;invité de Paul Amar sur France 5 dans son émission Revu &#38; Corrigé. Il a débattu avec Marie-Jeanne Husset, Directrice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/acteurs/090730-05-best-of-revu-et-corrige-avec-stephane-dubreuil/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Best of : Interview de Didier Quillot - Président du directoire de Lagardère Active</title>
		<link>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/acteurs/090723-04best-of-interview-de-didier-quillot-president-du-directoire-de-lagardere-active</link>
		<comments>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/acteurs/090723-04best-of-interview-de-didier-quillot-president-du-directoire-de-lagardere-active#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 22:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe Telecoms &#38; Innovation</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acteurs]]></category>

		<category><![CDATA[Interviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telecom.sia-conseil.com/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[


Durant l’été, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir certains articles “à succès” publiés cette année sur le blog Télécoms &#038; Médias. 
Dans le cadre du dossier « Convergence média » de Sia Conseil, Didier Quillot, Président du directoire de Lagardère Active, expose sa vision de la stratégie multi-support du pôle multimédia du groupe Lagardère [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/acteurs/090723-04best-of-interview-de-didier-quillot-president-du-directoire-de-lagardere-active/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Best of : Le marché de la téléphonie mobile en France en 2009</title>
		<link>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/terminaux/090716-03-best-of-le-marche-de-la-telephonie-mobile-en-france-en-2009</link>
		<comments>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/terminaux/090716-03-best-of-le-marche-de-la-telephonie-mobile-en-france-en-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 22:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe Telecoms &#38; Innovation</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>

		<category><![CDATA[Terminaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telecom.sia-conseil.com/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[






Durant l&#8217;été, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir certains articles &#8220;à succès&#8221; publiés cette année sur le blog Télécoms &#038; Médias. 
Sia Conseil vous propose une version mise à jour de son étude du marché de la téléphonie mobile en France d’après les derniers chiffres publiés par l’ARCEP. Rappelons que le secteur de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/terminaux/090716-03-best-of-le-marche-de-la-telephonie-mobile-en-france-en-2009/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Best of : Radio numérique : succès garanti ?</title>
		<link>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/uncategorized/090710-01-best-of-radio-numerique-succes-garanti</link>
		<comments>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/uncategorized/090710-01-best-of-radio-numerique-succes-garanti#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 07:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe Telecoms &#38; Innovation</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telecom.sia-conseil.com/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[






Durant l’été, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir certains articles “à succès” publiés cette année sur le blog Télécoms &#038; Médias. 
Malgré un calendrier plusieurs fois retardé, la radio numérique, devrait couvrir 3 grandes agglomérations françaises avant la fin de l’année 2009. Déjà lancé aux États-Unis, en Asie et dans des pays européens comme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/uncategorized/090710-01-best-of-radio-numerique-succes-garanti/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Best of : La presse écrite en crise</title>
		<link>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/acteurs/0907007-01-la-presse-ecrite-en-crise</link>
		<comments>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/acteurs/0907007-01-la-presse-ecrite-en-crise#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 19:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe Telecoms &#38; Innovation</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acteurs]]></category>

		<category><![CDATA[Etudes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telecom.sia-conseil.com/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[






Durant l’été, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir certains articles “à succès” publiés cette année sur le blog Télécoms &#038; Médias. 
Alors qu’une crise mondiale touche sévèrement la presse écrite depuis une dizaine d’années, Internet est souvent montré du doigt comme le principal responsable. La crise financière actuelle perturbe d’autant plus le secteur qu’elle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/acteurs/0907007-01-la-presse-ecrite-en-crise/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Offres illimitées: une montée progressive de l’illimité total … jusqu&#8217;à la gratuité ?</title>
		<link>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/services-et-produits/offres-illimitees-une-montee-progressive-de-l%e2%80%99illimite-total-%e2%80%a6-jusqua-la-gratuite</link>
		<comments>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/services-et-produits/offres-illimitees-une-montee-progressive-de-l%e2%80%99illimite-total-%e2%80%a6-jusqua-la-gratuite#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 11:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe Telecoms &#38; Innovation</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>

		<category><![CDATA[Services et Produits]]></category>

		<category><![CDATA[ARCEP]]></category>

		<category><![CDATA[Article]]></category>

		<category><![CDATA[conseil]]></category>

		<category><![CDATA[conseil en stratégie]]></category>

		<category><![CDATA[double seuil]]></category>

		<category><![CDATA[Dubreuil]]></category>

		<category><![CDATA[illimité]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[limitation horaire]]></category>

		<category><![CDATA[offres d'abondance]]></category>

		<category><![CDATA[offres illimitées]]></category>

		<category><![CDATA[Sia]]></category>

		<category><![CDATA[telecom]]></category>

		<category><![CDATA[téléphone]]></category>

		<category><![CDATA[téléphone portable]]></category>

		<category><![CDATA[téléphones portables]]></category>

		<category><![CDATA[téléphonie mobile]]></category>

		<category><![CDATA[tout illimité]]></category>

		<category><![CDATA[volume data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telecom.sia-conseil.com/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[




Sur le marché du mobile les formules illimitées se multiplient et il faut parfois être un expert pour discerner les subtilités des formules et des avantages réels. En effet, derrière le vocable « illimités » se cachent des offres très différentes les unes des autres et des enjeux d’opérateurs très différents.





Le panorama Sia Conseil des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/services-et-produits/offres-illimitees-une-montee-progressive-de-l%e2%80%99illimite-total-%e2%80%a6-jusqua-la-gratuite/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Interview d’Eric Rieul, Senior Vice-Président en charge de l’Activité Energie &amp; Telecom de Sagem Communications</title>
		<link>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/services-et-produits/interview-d%e2%80%99eric-rieul-senior-vice-president-en-charge-de-l%e2%80%99activite-energie-telecom-de-sagem-communications</link>
		<comments>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/services-et-produits/interview-d%e2%80%99eric-rieul-senior-vice-president-en-charge-de-l%e2%80%99activite-energie-telecom-de-sagem-communications#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 08:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe Telecoms &#38; Innovation</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>

		<category><![CDATA[Réseaux et Infrastructures]]></category>

		<category><![CDATA[Services et Produits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telecom.sia-conseil.com/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[



Notre interview est consacré aux femtocells, ces petites antennes, généralement 3G, disposées dans les box que conçoit Sagem Communications pour les FAI. Le terme « femtocell » signifie que ce sont de toutes petites cellules (un femtomètre vaut 10-15m).

Accéder à l&#8217;interview d&#8217;Eric Rieul




Pouvez-vous nous présenter votre rôle au sein de Sagem Communications ?
Sagem Communications est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/services-et-produits/interview-d%e2%80%99eric-rieul-senior-vice-president-en-charge-de-l%e2%80%99activite-energie-telecom-de-sagem-communications/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Que deviennent les anciens téléphones portables ?</title>
		<link>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/terminaux/que-deviennent-les-anciens-telephones-portables</link>
		<comments>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/terminaux/que-deviennent-les-anciens-telephones-portables#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 08:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe Telecoms &#38; Innovation</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>

		<category><![CDATA[Terminaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telecom.sia-conseil.com/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[






Le 15 juin 2009, le ministre du Développement Durable, Jean-Louis Borloo, a envisagé de mettre en place un système de consignes pour les téléphones portables. Le principe est simple : rémunérer 5€ les consommateurs ramenant leurs mobiles usagés dans les boutiques. Cette mesure inciterait ainsi les Français à rendre leurs anciens mobiles et à participer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/terminaux/que-deviennent-les-anciens-telephones-portables/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché de la téléphonie mobile en France en 2009</title>
		<link>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/etudes/le-marche-de-la-telephonie-mobile-en-france-en-2009-version-mise-a-jour</link>
		<comments>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/etudes/le-marche-de-la-telephonie-mobile-en-france-en-2009-version-mise-a-jour#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 12:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L'équipe Telecoms &#38; Innovation</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telecom.sia-conseil.com/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[







Sia Conseil vous propose une version mise à jour de son étude du marché de la téléphonie mobile en France d’après les derniers chiffres publiés par l’ARCEP.
Rappelons que le secteur de la téléphonie mobile français représente 1% du PIB et 22 milliards d’euros d’investissements depuis l’an 2000. Où en est le marché de la téléphonie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://telecom.sia-conseil.com/index.php/etudes/le-marche-de-la-telephonie-mobile-en-france-en-2009-version-mise-a-jour/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
